SAN MANGO: RISULTATI ELEZIONI COMUNALI

ELEZIONI COMUNALI 13/14 APRILE 2008







VOTANTI Sez.1 736 Sez.2 1030 totali 1766







LISTA 3: FUTURO POSSIBILE CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA IN BLU
CANDIDATO SINDACO ALESSANDRO RIZZO Sez.1 Sez.2 Totale
voti % voti % voti %
Voti di lista 394 53,53% 615 59,71% 1009 57,13%
ALBOREA LUIGI 22 2,99% 67 6,50% 89 5,04%
BIANCHINI DOLORES 5 0,68% 36 3,50% 41 2,32%
CARDELLA ORESTE 2 0,27% 46 4,47% 48 2,72%
FORTUNATO MARIO 24 3,26% 43 4,17% 67 3,79%
GALDERISI ANNA 15 2,04% 25 2,43% 40 2,27%
GENOVESE SILVANA 19 2,58% 44 4,27% 63 3,57%
GHURMINO GIANBENEDETTO 4 0,54% 58 5,63% 62 3,51%
LANDI MARCO 75 10,19% 59 5,73% 134 7,59%
PARRILLI ROSARIA 32 4,35% 12 1,17% 44 2,49%
RICCIARDI SABATO 26 3,53% 26 2,52% 52 2,94%
SUOZZO GIUSEPPE 74 10,05% 68 6,60% 142 8,04%
VITOLO ROSARIO 40 5,43% 34 3,30% 74 4,19%







LISTA 1: INTESA PER SAN MANGO CONSIGLIERI DI MINORANZA IN ROSSO
CANDIDATO SINDACO GAETANO NAPOLETANO Sez.1 Sez.2 Totale
voti % voti % voti %
Voti di lista 261 35,46% 357 34,66% 618 34,99%
DELLA MONICA ANTONIO 33 4,48% 26 2,52% 59 3,34%
DELL'ANGELO ANGELO 16 2,17% 17 1,65% 33 1,87%
DE VITA AMEDEO 4 0,54% 0 0,00% 4 0,23%
DI GIACOMO CARMELA 11 1,49% 25 2,43% 36 2,04%
FALIVENE ANTONIO 33 4,48% 50 4,85% 83 4,70%
FERRARA ANGELO 14 1,90% 45 4,37% 59 3,34%
GENOVESE MICHELE 12 1,63% 19 1,84% 31 1,76%
MATOLA NUNZIO 4 0,54% 17 1,65% 21 1,19%
PARRILLI GABRIELE 7 0,95% 3 0,29% 10 0,57%
REGA MARCELLO 27 3,67% 48 4,66% 75 4,25%
SCAFURI MARIA 24 3,26% 24 2,33% 48 2,72%
VOTO ALESSANDRO 20 2,72% 11 1,07% 31 1,76%




LISTA 2: IMPEGNO E LAVORO PER SAN MANGO
CANDIDATO SINDACO FRANCESCO PLAITANO Sez.1 Sez.2 Totale
voti % voti % voti %
Voti di lista 81 11,01% 58 5,63% 139 7,87%
ARIENZO DANIELE
0,00% 2 0,19% 2 0,11%
GALDI EVELINA 3 0,41%
0,00% 3 0,17%
GERBASIO ANGELO
0,00%
0,00% 0 0,00%
GENNATIEMPO BRUNO 11 1,49% 6 0,58% 17 0,96%
MUTARELLI DANIELA
0,00% 3 0,29% 3 0,17%
NAZZARO GIUSEPPINA
0,00%
0,00% 0 0,00%
PISANO ERNESTO
0,00%
0,00% 0 0,00%
PROCIDA FELICE
0,00% 2 0,19% 2 0,11%
RONGA UGO 44 5,98% 34 3,30% 78 4,42%
VENTURA ANTONINO
0,00%
0,00% 0 0,00%
VITOLO ANIELLO
0,00% 2 0,19% 2 0,11%
VOLPE LILIANA
0,00%
0,00% 0 0,00%

Nessun commento: